

· Engine
| Engine Type | 1-Cylinder,4-Stroke,WaterCooling |
| Displacement | 288 ml |
| Bore And Stroke | 75 mmx65.2 mm |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Maximum HorsePower | 24 HP@7500 rpm |
| Maximum Torque | 26 NM@ 6000rpm |
| Fuel Supply | Carburetor |
| Start System | Electric Start |
| Transimission | Chain Drive |
· Chassis
| Front Suspension | Dual A Arms Independent Suspension |
| Rear Suspension | Swing Arm |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tires | 23x7-10 |
| Rear Tires | 22x10-10 |
· Dimensions / Capacity
| LxWxH | 1870x1050x1400 mm |
| Wheelbase | 1195 mm |
| Ground Clearance | 320 mm |
| Maximum Speed | 85 km/h |
| Net Weight | 176 kg |
| Fuel Tank Capacity | 9 L |
| Maximum Load Capacity | 150 kg |
| 40HQ | 39 Units |